Записи с меткой «Range Rover»
Обзор Нового Range Rover 2022 L460
Добрый день,
вчера прошла мировая презентация Нового Land Rover Range Rover 5го поколения, продажи которого предварительно начнутся к концу марта 2022 г.
Делюсь с Вами первыми впечатлениями и обзором:
Июль – летние скидки Jaguar Land Rover
Добрый день,
делюсь актуальными горячими предложениями на автомобили Jaguar Land Rover.
Автомобили находятся у официального дилера Jaguar Land Rover Юг-Авто, г Краснодар.
Кредит, Лизинг, Trade IN, Рассрочка, Новые, с Пробегом, Наличный расчет, Безналичный расчет.
Всё для наших любимых Клиетов :)
Подробности ниже…
Range Rover SvAutobiography 2019 – обзор особенностей
Перед вами самый дорогой Land Rover.
Это Range Rover в эксклюзивной комплектации SVAutobiography (LWB) и не менее эксклюзивным ценником ~ 16 000 000 руб.
Делюсь обзором:
Как вам?
2019 Land Rover Range Rover SVAutobiography 565 hp
Jaguar Land Rover – выгодный март
Добрый день,
делюсь с вами горячими предложениями на автомобили из наличия.
список ниже…
Специальные предложения на автомобили Jaguar Land Rover в Краснодаре
Лето – не сезон для продаж, многие отдыхают и увы, продажи всегда уменьшаются.
Но наши “планы продаж” никто не отменяет и приходится стимулировать вас к покупке :)
Хочу отметить, что выгоднее купить автомобиль сейчас т.к. уже к концу лета (из опыта) спрос будет выше (побережье, сельское хозяйство) и тогда скидки на автомобили будут меньше.
Ниже список автомобилей:
Купить Jaguar Land Rover 2017 года! Выгодно!
Всем привет,
отличные предложения на автомобили Jaguar Land Rover 2017 года выпуска.
Теперь добавили и Range Rover Velar
Комплектация: | Цвет кузова: | Общая стоимость автомобиля: | Специальное предложение | |
XE 3.0 S/C V6P AJ126 S, Russia V06R, X7DDL/ZH04, 2017/L01B | Glacier White | 5 080 000 | 2 990 000 | |
XE 2.0 I4 AJ200 RWD 4DR SWB Pure Low Russia V06R AF760/ZH01 2018/L01B | Fuji White | 2 376 000 | 1 890 000 | |
X260 2.0 AWD 4DR SWB 2.0P AJ200P R-Sport 250PS Russia V06R AL260/ZJ48 2018/L01B | Yulong White | 3 957 000 | 3 190 000 | |
X260 2.0 Mid RWD 4DR SWB Pure Russia V06R AD260/ZJ11 2018/L01B | Santorini Black | 3 262 000 | 2 590 000 | |
X260 2.0 Mid RWD 4DR SWB Pure Russia V06R AD260/ZJ11 2018/L01B | Fuji White | 3 527 000 | 2 790 000 | |
X260 2.0 Mid RWD 4DR SWB Prestige Russia V06R AD260/ZJ12 2018/L01B | Santorini Black | 3 726 000 | 2 990 000 | |
XJ 3.0 V6 Diesel SWB Portfolio Russia V06R Y4RDL/ZY06 2017/L01B | Glacier White | 6 830 000 | 5 390 000 | |
X761 2.0D AWD 5DR SWB R-Sport Auto Russia V06R AD761/ZL13 2018/L01B | Fuji White | 4 402 000 | 3 690 000 | |
X761 2.0D AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R AC761/ZL12 2018/L01B | Caesium Blue | 4 250 000 | 3 690 000 | |
X761 2.0P AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R AG761/ZL12 2018/L01B | Firenze Red | 4 001 000 | 3 490 000 | |
X761 2.0P AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R AG761/ZL12 2018/L01B | Fuji White | 4 041 000 | 3 390 000 | |
X761 2.0P AWD 5DR SWB Portfolio Auto Russia V06R AH761/ZL15 2018/L01B | Fuji White | 4 874 000 | 4 100 000 | |
X761 2.0D AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R AC761/ZL12 2018/L01B | Fuji White | 3 895 000 | 3 250 000 | |
L462 3.0 TDV6 Diesel SE Russia RUS HTHV/350RB 2017 | Corris Grey | 5 373 000 | 4 190 000 | |
L462 3.0 TDV6 Diesel SE Russia RUS HTHV/350RB 2017 | Santorini Black | 5 187 000 | 4 390 000 | |
L462 3.0 TDV6 Diesel SE Russia RUS HTHV/350RB 2017 | Santorini Black | 5 242 000 | 4 490 000 | |
L462 3.0 TDV6 Diesel SE Russia RUS HTHV/350RB 2017 | Fuji White | 5 108 000 | 4 350 000 | |
L550 2.0 AJ200 PETROL Mid 5DR SWB TL2 – SE Russia RUS AD550/350QB 2018 | Fuji White | 3 465 000 | 2 790 000 | |
L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Narvik Black | 3 397 000 | 2 790 000 | |
L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Narvik Black | 3 062 000 | 2 550 000 | |
Discovery Sport 2.0D AJ200 180PS 4WD 5DR TL3 – HSE Russia RUS ZFTV/350QC 2017 | Fuji White | 3 576 000 | 2 990 000 | |
L550 2.0 AJ200 PETROL Mid 5DR SWB TL2 – SE Russia RUS AD550/350QB 2018 | Fuji White | 3 553 000 | 2 890 000 | |
L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 180 Russia RUS AB550/351DC 2018 | Fuji White | 3 581 000 | 2 950 000 | |
L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150, Russia RUS, AB550/350QY 2018 | Fuji White | 3 279 000 | 2 690 000 | |
Range Rover Evoque 2.0L Dsl 4WD 5DR TD4 150PS SE Dynamic Russia RUS VLBV/350IZ 2017 | Santorini Black | 3 533 000 | 2 890 000 | |
L538 2.0 AJ200P 4WD 5DR SWB SE Russia RUS AA538/350ZP 2018 | Fuji White | 3 649 000 | 2 990 000 | |
L538 2.0 AJ200P 4WD 5DR SWB SE, Russia RUS, AA538/350ZP 2018 | Santorini Black | 3 686 000 | 2 990 000 | |
L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2018 | Santorini Black | 3 216 000 | 2 650 000 | |
L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2018 | Santorini Black | 3 216 000 | 2 650 000 | |
Range Rover Sport 3.0 V6 LP Diesel TDV6 SE Russia RUS TWBV/350NR 2017 | Fuji White | 5 432 877 | 4 590 000 | |
Range Rover Sport 3.0 V6 LP Diesel TDV6 HSE Russia RUS TWBV/350NS 2017 | Santorini Black | 6 204 565 | 5 290 000 | |
Range Rover Sport 3.0 V6 LP Diesel TDV6 SE Russia RUS TWBV/350NR 2017 | Santorini Black | 5 752 007 | 4 890 000 | |
Range Rover 4.4 Litre SDV8 Diesel Autobiography Russia RUS QRBV/350KH 2017 | Santorini Black | 9 328 275,29 | 8 400 000 | |
L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic Russia RUS AK560/560AE 2018 | Fuji White | 5 647 987 | 4 590 000₽ | |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base Russia RUS AG560/560AA 2018 | Santorini Black | 5 281 212 | 4 390 000₽ | |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic Russia RUS AG560/560AE 2018 | Firenze Red | 5 235 127 | 4 090 000₽ | |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AG560/560AF 2018 | Kaikoura Stone | 6 070 893 | 4 790 000₽ | |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic Russia RUS AG560/560AE 2018 | Santorini Black | 5 276 681 | 4 390 000₽ | |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | Santorini Black | 5 189 373 | 4 190 000₽ | |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AG560/560AF 2018 | Kaikoura Stone | 5 599 412 | 4 690 000₽ | |
L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB Base SE Russia RUS AH560/560AC 2018 | Fuji White | 5 341 690 | 4 539 000₽ | |
L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AH560/560AB 2018 | Fuji White | 4 948 421 | 4 205 000₽ | |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | Fuji White | 5 271 969 | 4 480 000₽ | |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | Fuji White | 5 244 080 | 4 457 000₽ | |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | Aruba | 5 219 627 | 4 436 000₽ |
Жду вас :)
+7 918 287 56 88
Дмитрий Афонин
Официальный дилер Юг-Авто, город Краснодар
Специальные предложения на автомобили Jaguar Land Rover (Краснодар)
Добрый день,
Давно не заходил в блог, но в этот раз пришел с хорошими новостями.
Конец 2017 года, настало время выгодных покупок.
И сегодня делюсь с вами специальными предложениями на автомобили из наличия!
Читать далее…
Снижение цен Jaguar Land Rover/Range Rover
Добрый день,
В очередной раз хочу порадовать вас летними скидками на автомобили Jaguar и Land Rover!
Комплектация: | Год: | Общая стоимость автомобиля: | Специальное предложение |
XE 3.0 S/C V6P AJ126 S, Russia V06R, X7DDL/ZH04, 2017/L01B | 2017 | 5 080 000 | 3 490 000 |
Range Rover Evoque 2.0L Dsl 4WD 5DR TD4 180PS SE Russia RUS VLBV/350IO 2017 | 2017 | 3 669 911 | 2 890 000 |
Range Rover Evoque 2.0L Dsl 4WD 5DR TD4 150PS SE Dynamic Russia RUS VLBV/350IZ 2017 | 2017 | 3 880 000 | 3 190 000 |
Range Rover 5.0 Ltr V8 S/C Petrol Autobiography Russia RUS RCBV/350KC 2017 | 2017 | 10 092 000 | 8 990 000 |
Range Rover Sport 3.0 V6 LP Diesel TDV6 SE Russia RUS TWBV/350NR 2017 | 2017 | 5 424 617,10 | 4 600 000 |
Range Rover Sport 3.0 V6 LP Diesel TDV6 SE Russia RUS TWBV/350NR 2017 | 2017 | 5 473 624,26 | 4 750 000 |
Range Rover Sport 3.0 V6 LP Diesel TDV6 SE Russia RUS TWBV/350NR 2017 | 2017 | 5 617 310,89 | 4 850 000 |
3.0 D AWD S Auto Russia V06R R8RKS/ZL14 2017/L01B | 2017 | 5 339 841,73 | 4 550 000 |
2.0 D (AJ200D Mid) AWD Prestige Auto Russia V06R R8CKS/ZL12 2017/L01B | 2017 | 4 202 726,09 | 3 695 000 |
X260 2.0 D AWD Prestige Russia V06R Z3LKL/ZJ12 2017/L01B | 2017 | 3 694 694,00 | 2 990 000 |
All New XF 3.0 V6 S/C AWD Prestige Russia V06R Z3MKL/ZJ12 2017/L01B | 2016 | 4 011 062,53 | 2 980 000 |
All New XF 2.0 GTDi Pure Russia V06R Z3UJL/ZJ11 2017/L01B | 2017 | 3 307 160,65 | 2 750 000 |
Автомобили в наличии и в ограниченном количестве.
На некоторые из автомобилей есть возможность получить дополнительный ценный подарок.
Подробности:
+7 918 287 56 88
Дмитрий Афонин
Официальный дилер Юг-Авто город Краснодар
Выгодные предложения на автомобили 2016 года
Добрый день!
Уважаемые посетители, сегодня хочу поделиться с вами выгодным предложениями на автомобили Jaguar и Land Rover.
Специальные условия (скидка) на автомобили 2016 года!
Все автомобили в наличии в городе Краснодар!
Приближаются морозы – как не замерзнуть зимой с Дизелем?!
Добрый день,
по прогнозу в Краснодаре снова ожидаются морозы и я решил вновь поделиться с вами основными правилами, как эксплуатировать дизельный двигатель зимой!
Рекомендую использовать присадки, отопитель Webasto и прогревать двигатель.
Есть вопросы? Пишите!
С Уважением,
Дмитрий Афонин
Последние комментарии