Специальные предложения на автомобили Jaguar Land Rover в Краснодаре
Лето – не сезон для продаж, многие отдыхают и увы, продажи всегда уменьшаются.
Но наши “планы продаж” никто не отменяет и приходится стимулировать вас к покупке :)
Хочу отметить, что выгоднее купить автомобиль сейчас т.к. уже к концу лета (из опыта) спрос будет выше (побережье, сельское хозяйство) и тогда скидки на автомобили будут меньше.
Ниже список автомобилей:
По любому автомобилю прошу звонить мне на личный номер: +7 918 287 56 88
Модель: | Комплектация: | Цвет кузова: | Телефон | Год: | Общая стоимость автомобиля: | Специальное предложение |
F-TYPE | Бензиновый 340 | Yulong White | 2017 | 6 554 000 | 3 990 000 | |
XJ | Дизельный 300 | Glacier White | 2017 | 7 063 000 | 4 700 000 | |
XJ | Дизельный 300 | Santorini Black | 2018 | 7 264 000 | 5 500 000 | |
XE | XE 2.0 I4 AJ200 AWD 4DR SWB Pure Russia V06R AG760/ZH11 2018/L01B | Yulong White | 2018 | 2 949 325,06 | 2 590 000 | |
XF new (X260) | X260 2.0 RWD 4DR SWB Pure Russia V06R AA260/ZJ11 2018/L01B | Fuji White | 2018 | 3 933 000 | 2 690 000 | |
XF new (X260) | X260 2.0 I4 AWD 4DR SWB R-Sport Russia V06R AK260/ZJ13 2018/L01B | Fuji White | 2018 | 4 346 000 | 3 390 000 | |
XF new (X260) | Бензиновый 250 | Fuji White | 2018 | 3 823 000 | 3 090 000 | |
XF new (X260) | Бензиновый 200 | Fuji White | 2018 | 3 274 000 | 2 690 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | Fuji White | 2018 | 4 522 567,98 | 3 690 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | Corris Grey | 2018 | 4 001 492,81 | 3 290 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | Fuji White | 2018 | 4 430 616,62 | 3 590 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | Corris Grey | 2018 | 4 376 254,18 | 3 590 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | Santorini Black | 2018 | 4 509 128,95 | 3 650 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | Silicon Silver | 2018 | 4 239 758,00 | 3 400 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | Caesium Blue | 2018 | 4 808 000,00 | 3 990 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 150 | Fuji White | 2018 | 2 989 227,30 | 2 690 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 150 | Firenze Red | 2018 | 3 275 000,00 | 3 000 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 150 | Caesium Blue | 2018 | 3 242 000,00 | 3 000 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 150 | Caesium Blue | 2018 | 3 326 000,00 | 3 090 000 | |
L462 Discovery/LR5 | L462 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AJ462/350RC 2018 | Santorini Black | 2018 | 5 772 474 | 4 990 000 | |
L462 Discovery/LR5 | L462 3.0P AJ126 SC AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AA462/350RC 2018 | Fuji White | 2018 | 5 700 661 | 4 990 000 | |
L462 Discovery/LR5 | L462 3.0P AJ126 SC AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AA462/350RC 2018 | Fuji White | 2018 | 5 987 631 | 5 290 000 | |
L462 Discovery/LR5 | L462 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AJ462/350RB 2018 | Silicon Silver | 2018 | 5 507 000 | 4 590 000 | |
L462 Discovery/LR5 | L462 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AJ462/350RB 2018 | Carpathian Grey | 2018 | 5 507 000 | 4 590 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2018 | Santorini Black | 2018 | 5 756 368,62 | 5 200 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AD494/357BC 2018 | Fuji White | 2018 | 7 018 558,70 | 6 290 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2018 | Corris Grey | 2018 | 5 834 981,98 | 5 190 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D SDV6 AWD 5DR SWB Autobiography Dynamic Russia RUS AJ494/357BE 2018 | Santorini Black | 2018 | 7 590 868,58 | 7 300 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2018 | Fuji White | 2018 | 5 854 483,74 | 5 300 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2018 | Santorini Black | 2018 | 5 845 692,81 | 5 190 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2018 | Santorini Black | 2018 | 5 912 786,96 | 5 290 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2018 | Carpathian Grey | 2018 | 8 010 724 | 7 690 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AF405/357AA 2018 | Santorini Black | 2018 | 7 593 911 | 6 890 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2018 | Aruba | 2018 | 8 087 923 | 7 790 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AF405/357AA 2018 | Santorini Black | 2018 | 7 463 000 | 6 790 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AF405/357AA 2018 | Santorini Black | 2018 | 7 463 000 | 6 790 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Fuji White | 2018 | 3 249 000 | 2 590 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Fuji White | 2018 | 3 279 000 | 2 590 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Corris Grey | 2018 | 3 338 000 | 2 650 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Scotia Grey | 2018 | 3 338 000 | 2 550 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Corris Grey | 2018 | 3 308 278 | 2 590 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Fuji White | 2018 | 3 279 682 | 2 500 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Corris Grey | 2018 | 3 308 278 | 2 650 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2018 | Fuji White | 2018 | 3 253 961 | 2 690 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 2.0 AJ200P 4WD 5DR SWB SE Russia RUS AA538/350ZP 2018 | Silicon Silver | 2018 | 3 836 000 | 3 090 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 2.0 AJ200P 4WD 5DR SWB SE Dynamic Russia RUS AA538/350ZV 2018 | Fuji White | 2018 | 3 892 000 | 3 000 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2018 | Fuji White | 2018 | 3 256 118,12 | 2 450 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2018 | Firenze Red | 2018 | 3 348 372,60 | 2 650 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2018 | Fuji White | 2018 | 3 289 261,02 | 2 550 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 SD4 4WD 5DR SWB SE Dynamic Russia RUS AJ538/350ZV 2018 | Fuji White | 2018 | 3 925 732,36 | 3 190 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Dynamic Russia RUS AC538/351AH 2018 | Fuji White | 2018 | 3 495 221,05 | 2 890 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2018 | Corris Grey | 2018 | 3 345 068,60 | 2 690 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Dynamic Russia RUS AC538/351AH 2018 | Fuji White | 2018 | 3 495 221,05 | 2 890 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | Fuji White | 2017 | 5 178 996,04 | 3 850 000 | |
L560 Velar | L560 3.0D Sd6 (300PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AJ560/560AF 2018 | Santorini Black | 2018 | 6 402 214,32 | 5 290 000 | |
L560 Velar | L560 3.0D Sd6 (300PS) AWD 5DR SWB Base SE Russia RUS AJ560/560AC 2018 | Aruba | 2018 | 6 154 519,04 | 5 200 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic SE Russia RUS AH560/560AG 2018 | Fuji White | 2018 | 6 375 303,35 | 5 200 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AH560/560AB 2018 | Kaikoura Stone | 2018 | 5 313 315,68 | 4 300 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AK560/560AB 2018 | Fuji White | 2018 | 4 915 758,07 | 3 990 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AH560/560AB 2018 | Santorini Black | 2018 | 5 487 214,90 | 4 090 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AH560/560AF 2018 | Fuji White | 2018 | 5 978 598,91 | 4 990 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AH560/560AF 2018 | Fuji White | 2018 | 5 614 633,20 | 4 690 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AK560/560AB 2018 | Santorini Black | 2018 | 4 923 437,52 | 4 100 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AK560/560AB 2018 | Fuji White | 2018 | 4 934 406,79 | 4 100 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AG560/560AF 2018 | Fuji White | 2018 | 5 530 825,73 | 4 590 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | Santorini Black | 2018 | 4 851 190,03 | 4 050 000 | |
L560 Velar | L560 3.0P Si6 S/C (380PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AM560/560AF 2018 | Aruba | 2018 | 6 084 494,57 | 5 250 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base Russia RUS AG560/560AA 2018 | Fuji White | 2017 | 4 672 205,98 | 3 750 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base Russia RUS AG560/560AA 2018 | Santorini Black | 2017 | 4 786 319,72 | 3 690 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic Russia RUS AK560/560AE 2018 | Narvik Black | 2018 | 4 927 028,65 | 4 250 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS, AH560/560AF 2018 | Corris Grey | 2018 | 5 576 959,90 | 4 700 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AK560/560AF 2018 | Kaikoura Stone | 2018 | 5 066 416,82 | 4 200 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AK560/560AF 2018 | Aruba | 2018 | 5 244 661,00 | 4 400 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AG560/560AF 2018 | Fuji White | 2018 | 5 325 451,33 | 4 390 000 | |
L560 Velar | L560 3.0P Si6 S/C (380PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AM560/560AF 2018 | Fuji White | 2018 | 5 873 612,70 | 5 090 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AK560/560AB 2018 | Fuji White | 2018 | 4 772 677,72 | 4 050 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AG560/560AF 2018 | Fuji White | 2018 | 5 233 499,97 | 4 350 000 |
Дмитрий Афонин
+7 918 287 56 88
Официальный дилер в Краснодаре
Юг-Авто