Специальные цены на автомобили до конца июля
Спешу Вам сообщить
Только до конца июля, только в дилерском центре Юг-Авто и только у меня.
Специальные цены на автомобили Land Rover и Jaguar 2015 (!!!) года выпуска для моих подписчиков.
Большинство автомобилей с ПТС в наличии, т.е. сел и уехал.
В чем подвох и как купить?
И так, мне нужны рекорды по продажам и специальная цена (скидка) действует до конца месяца.
Вы можете купить и оплатить автомобиль любым способом: Наличный, Безналичный расчет, Кредит, Лизинг, Trade In
Кто я? И где работаю?
Зовут меня Дмитрий Афонин и работаю я в компании Юг-Авто, которая два года подряд становится лучшим дилером Ягуар и Ленд Ровер в России.
Занимаю должность старшего менеджера по продажам.
Купить Jaguar Land Rover по выгодной цене:
Автомобиль | Модель-Комплектация | цена | допка | новая цена | выгода |
L405 Range Rover | Range Rover 4.4 Litre SDV8 Diesel LWB Autobiography Russia RUS QRBW/350KH 2015 | 9 204 608 ₽ | 255 927 ₽ | 8 155 647 ₽ | 1 048 961 ₽ |
L405 Range Rover | Range Rover 5.0 Ltr V8 S/C Petrol Autobiography Russia RUS RCBV/350KC 2015 | 7 722 550 ₽ | 231 142 ₽ | 7 235 928 ₽ | 486 622 ₽ |
L405 Range Rover | Range Rover 4.4 Litre SDV8 Diesel Vogue Russia RUS QRBV/350KF 2015 | 7 348 694 ₽ | 231 142 ₽ | 6 470 317 ₽ | 878 376 ₽ |
L405 Range Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol HSE Russia RUS RDBV/350KD 001CE | 6 128 361 ₽ | 234 975 ₽ | 5 691 751 ₽ | 436 610 ₽ |
L405 Range Rover | Range Rover 4.4 Litre SDV8 Diesel Vogue SE Russia RUS QRBV/350KG 001CE | 8 003 695 ₽ | 229 907 ₽ | 7 279 907 ₽ | 723 787 ₽ |
L494 Range Rover Sport | Range Rover Sport 5.0 S/C V8 Petrol HSE Dynamic Russia RUS SCBV/350NC 001CE | 7 182 708 ₽ | 231 359 ₽ | 6 381 359 ₽ | 801 349 ₽ |
L494 Range Rover Sport | Range Rover Sport 3.0 V6 Diesel SDV6 HSE Russia RUS TTBV/350NH 2015 | 5 779 522 ₽ | 165 287 ₽ | 5 315 961 ₽ | 463 561 ₽ |
L494 Range Rover Sport | Range Rover Sport 3.0 V6 LP Diesel TDV6 HSE Russia RUS TWBV/350NS 001CE | 5 689 055 ₽ | 227 683 ₽ | 5 238 116 ₽ | 450 939 ₽ |
L319 Discovery/LR4 | Discovery TDV6 Diesel (LP) SE Russia RUS HQVH/350HB 2015 | 3 756 571 ₽ | 96 740 ₽ | 3 492 740 ₽ | 263 831 ₽ |
L319 Discovery/LR4 | Discovery TDV6 Diesel (LP) S Russia RUS HQVH/350FN 2015 | 3 486 326 ₽ | 96 058 ₽ | 3 211 058 ₽ | 275 267 ₽ |
L319 Discovery/LR4 | Discovery 3.0 V6 188KW Diesel (EU5 HP) HSE Russia RUS HSVH/350HH 2015 | 4 288 636 ₽ | 96 740 ₽ | 3 846 740 ₽ | 441 896 ₽ |
L319 Discovery/LR4 | Discovery TDV6 Diesel (LP) HSE Russia RUS HQVH/350HC 2015 | 3 955 664 ₽ | 121 166 ₽ | 3 639 054 ₽ | 316 610 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque SD4 2.2 Dsl 190 4WD 5DR Abbey Road Russia RUS VYBV/350SM 2015 | 3 328 292 ₽ | 38 007 ₽ | 2 897 000 ₽ | 431 292 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque TD4 2.2 Dsl 150 4wd 5DR Pure Tech Euro Russia RUS VZBV/350LC 2015 | 2 953 336 ₽ | 104 189 ₽ | 2 673 336 ₽ | 280 000 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque TD4 2.2 Dsl 150 4wd 5DR Pure Tech Euro Russia RUS VZBV/350LC 2015 | 2 953 336 ₽ | 104 189 ₽ | 2 673 336 ₽ | 280 000 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque SD4 2.2 Dsl 190 4WD 5DR Dynamic Russia RUS VYBV/350GI 2015 | 3 063 883 ₽ | 92 796 ₽ | 2 576 217 ₽ | 487 666 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque Si4 2.0L Pet 4WD 5DR Dynamic Russia RUS PUBV/350GI 2015 | 3 519 160 ₽ | 92 796 ₽ | 2 975 583 ₽ | 543 578 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque Si4 2.0L Pet 4WD 5DR Union Colour Russia RUS PUBV/350SL 2015 | 3 666 815 ₽ | 41 583 ₽ | 2 981 600 ₽ | 685 215 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque Si4 2.0L Pet 4WD 5DR Dynamic Russia RUS PUBV/350GI 2015 | 3 501 979 ₽ | 102 893 ₽ | 2 850 000 ₽ | 651 979 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque TD4 2.2 Dsl 150 4wd 5DR Pure Tech Euro Russia RUS VZBV/350LC 2015 | 3 000 686 ₽ | 104 189 ₽ | 2 766 525 ₽ | 234 160 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque TD4 2.2 Dsl 150 4wd 5DR Pure Tech Euro Russia RUS VZBV/350LC 2015 | 2 950 763 ₽ | 104 190 ₽ | 2 720 725 ₽ | 230 038 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque SD4 2.2 Dsl 190 4WD 5DR Pure Tech Euro Russia RUS VYBV/350LC 2015 | 3 054 459 ₽ | 104 190 ₽ | 2 815 859 ₽ | 238 600 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque TD4 2.2 Dsl 150 4wd 5DR Pure Tech Euro Russia RUS VZBV/350LC 2015 | 2 646 595 ₽ | 14 000 ₽ | 2 434 225 ₽ | 212 370 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque SD4 2.2 Dsl 190 4WD 5DR Dynamic Russia RUS VYBV/350GI 2015 | 3 186 261 ₽ | 50 700 ₽ | 2 932 362 ₽ | 253 900 ₽ |
L538 Range Rover Evoque | Range Rover Evoque SD4 2.2 Dsl 190 4WD 5DR Pure Tech Euro Russia RUS VYBV/350LC 2015 | 2 902 866 ₽ | 101 000 ₽ | 2 676 520 ₽ | 226 347 ₽ |
X250 Jaguar XF | XF 2.0 I4 Ti XF Russia V06R V3UDL/ZF01 2015/L01B | 2 808 374 ₽ | 2 400 000 ₽ | 408 000 ₽ |
Согласитесь, очень хорошие предложения.
Хочу купить, что делать?
Необходимо срочно позвонить и сообщить, что вы желаете купить какой-то автомобиль.
Мой номер телефона
+7 918 287 56 88
Афонин Дмитрий
Успейте купить автомобиль Jaguar И Land Rover в Краснодаре выгодно.
Работаю со всей Россией и регионами. В моей копилке продажа автомобилей в такие города как: Сочи, Ставрополь, Волгоград, Ростов-на-Дону, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск, Крым – Севастополь, Симферополь, Евпатория. Жители этих городов приобрели у меня Land Rover / Range Rover или Jaguar и счастливы. Им был оказан лучший сервис и сделано лучшее предложение.
Специальная цена, только для моих подписчиков.
Звоните!