Июль – летние скидки Jaguar Land Rover
Добрый день,
делюсь актуальными горячими предложениями на автомобили Jaguar Land Rover.
Автомобили находятся у официального дилера Jaguar Land Rover Юг-Авто, г Краснодар.
Кредит, Лизинг, Trade IN, Рассрочка, Новые, с Пробегом, Наличный расчет, Безналичный расчет.
Всё для наших любимых Клиетов :)
Подробности ниже…
Модель: | Комплектация: | Цвет кузова: | Год: | Цена | Специальная цена | |
XF new (X260) | Бензиновый 200 | Santorini Black | 2019 | 3 936 000 | 3 300 000 | |
XF new (X260) | Дизельный 180 | Narvik Black | 2019 | 4 153 000 | 3 500 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | Firenze Red | 2018 | 5 077 000 | 3 950 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | Caesium Blue | 2019 | 5 122 000 | 4 200 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | Fuji White | 2019 | 4 715 000 | 3 850 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | Corris Grey | 2019 | 4 928 000 | 4 090 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | Fuji White | 2019 | 4 452 000 | 3 590 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | Fuji White | 2019 | 4 402 000 | 3 490 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | Carpathian Grey | 2019 | 4 764 000 | 3 900 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | Santorini Black | 2019 | 4 335 000 | 3 490 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 180 | Firenze Red | 2019 | 3 755 000 | 2 990 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 150 | Fuji White | 2019 | 3 475 000 | 2 890 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 150 | Caldera Red | 2019 | 3 565 000 | 2 950 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 150 | Fuji White | 2019 | 3 521 000 | 2 900 000 | |
I-PACE X590 | Electric | Photon Red | 2019 | 7 370 000 | 6 900 000 | |
L462 Discovery/LR5 | L462 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AJ462/350RB 2019 | Fuji White | 2019 | 5 590 000 | 4 900 000 | |
L462 Discovery/LR5 | L462 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AJ462/350RB 2019 | Santorini Black | 2019 | 5 571 000 | 5 000 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AD494/357BC 2019 | Corris Grey | 2018 | 6 676 000 | 5 690 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AD494/357BC 2019 | Yulong White | 2019 | 6 697 000 | 5 890 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AD494/357BC 2019.5 | Silicon Silver | 2019 | 7 527 000 | 6 690 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019.5 | Fuji White | 2019 | 6 251 000 | 5 200 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AD494/357BC 2019.5 | Fuji White | 2019 | 6 950 000 | 6 200 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019.5 | Fuji White | 2019 | 6 200 000 | 5 200 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019.5 | Carpathian Grey | 2019 | 6 490 000 | 5 700 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019.5 | Silicon Silver | 2019 | 6 457 000 | 5 650 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019.5 | Carpathian Grey | 2019 | 6 435 000 | 5 600 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AD494/357BC 2019.5 | Carpathian Grey | 2019 | 6 921 000 | 6 200 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Santorini Black | 2019 | 8 903 000 | 7 600 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AE405/357AC 2019 | Santorini Black | 2019 | 9 600 000 | 8 500 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AE405/357AB 2019 | Carpathian Grey | 2019 | 9 750 000 | 8 600 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Santorini Black | 2019 | 8 641 000 | 7 400 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AE405/357AB 2019 | Aruba | 2019 | 9 730 000 | 9 200 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Santorini Black | 2019 | 8 587 000 | 7 790 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Fuji White | 2019 | 8 704 000 | 7 890 000 | |
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC SVO AWD 5DR SWB SV Autobiography Dynamic Russia RUS AO405/357AF 2019 | SVO Premium Palette Blue | 2019 | 14 023 000 | 13 823 000 | |
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AA405/357AC 2019 | SVO Premium Palette Black | 2019 | 10 900 000 | 10 190 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Carpathian Grey | 2019 | 8 656 000 | 8 000 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AF405/357AC 2019 | Fuji White | 2019 | 8 742 000 | 8 100 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Aruba | 2019 | 8 656 000 | 8 000 000 | |
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC SVO AWD 5DR SWB SV Autobiography Dynamic Russia RUS AO405/357AF 2019 | Santorini Black | 2019 | 13 730 000 | 13 530 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 PETROL Mid 5DR SWB TL2 – SE Russia RUS AD550/350QB 2019 | Fuji White | 2018 | 3 989 000 | 2 990 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 PETROL Mid 5DR SWB TL2 – SE Russia RUS AD550/350QB 2019 | Fuji White | 2019 | 3 913 000 | 2 890 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 PETROL Mid 5DR SWB TL2 – SE Russia RUS AD550/350QB 2019 | Fuji White | 2019 | 3 824 000 | 2 690 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | Fuji White | 2019 | 3 739 000 | 2 890 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | Fuji White | 2019 | 3 550 000 | 2 690 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | Indus Silver | 2019 | 3 612 000 | 2 690 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | Fuji White | 2019 | 3 570 000 | 2 690 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | Fuji White | 2019 | 3 570 000 | 2 690 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | Fuji White | 2019 | 3 570 000 | 2 690 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | Fuji White | 2019 | 3 570 000 | 2 690 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | Fuji White | 2019 | 3 643 000 | 2 790 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | Narvik Black | 2019 | 3 502 000 | 2 690 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | Fuji White | 2019 | 3 648 000 | 2 890 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AG560/560AF 2019.5 | Santorini Black | 2019 | 5 900 000 | 4 500 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2019.5 | Fuji White | 2019 | 4 909 000 | 4 390 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB S 249PS Russia RUS AK560/560AM 2019.5 | Fuji White | 2019 | 4 990 000 | 4 100 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2019.5 | Fuji White | 2019 | 4 909 000 | 3 950 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB S 249PS Russia RUS AK560/560AM 2019.5 | Fuji White | 2019 | 4 888 000 | 3 990 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB S 249PS Russia RUS AK560/560AM 2019.5 | Santorini Black | 2019 | 5 017 000 | 4 200 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2019.5 | Silicon Silver | 2019 | 5 069 000 | 4 300 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base Russia RUS AG560/560AA 2019.5 | Fuji White | 2019 | 4 743 000 | 3 790 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB S 249PS Russia RUS AK560/560AM 2019.5 | Fuji White | 2019 | 4 908 000 | 4 300 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2019.5 | Fuji White | 2019 | 4 957 000 | 4 300 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base Russia RUS AG560/560AA 2019.5 | Narvik Black | 2019 | 5 050 000 | 4 150 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2019.5 | Fuji White | 2019 | 4 960 000 | 4 350 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2019.5 | Fuji White | 2019 | 4 912 000 | 4 200 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AG560/560AF 2019.5 | Fuji White | 2019 | 5 156 000 | 4 500 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base Russia RUS AG560/560AA 2019.5 | Narvik Black | 2019 | 4 771 000 | 3 950 000 | |
L551 Range Rover Evoque | L551 2.0P AJ20-P4M AWD 5DR SWB 200PS Auto S Russia RUS AA551/551BC 2020 | Fuji White | 2019 | 3 800 000 | 3 490 000 | |
L551 Range Rover Evoque | L551 2.0D AJ20-D4M AWD 5DR SWB 150PS Dsl Auto S Russia RUS AF551/551CE 2020 | Santorini Black | 2019 | 3 900 000 | 3 590 000 | |
L551 Range Rover Evoque | L551 2.0D AJ20-D4M AWD 5DR SWB 150PS Dsl Auto S Russia RUS AF551/551CE 2020 | Fuji White | 2019 | 3 708 000 | 3 150 000 | |
L551 Range Rover Evoque | L551 2.0D AJ20-D4M AWD 5DR SWB 150PS Dsl Auto R-Dynamic S Russia RUS AF551/551CJ 2020 | Fuji White | 2019 | 4 200 000 | 3 950 000 | |
L551 Range Rover Evoque | L551 2.0D AJ20-D4M AWD 5DR SWB 150PS Dsl Auto S Russia RUS AF551/551CE 2020 | Santorini Black | 2019 | 3 950 000 | 3 700 000 | |
L551 Range Rover Evoque | L551 2.0D AJ20-D4M AWD 5DR SWB 150PS Dsl Auto S Russia RUS AF551/551CE 2020 | Narvik Black | 2019 | 4 200 000 | 3 950 000 | |
L551 Range Rover Evoque | L551 2.0D AJ20-D4M AWD 5DR SWB 150PS Dsl Auto S Russia RUS AF551/551CE 2020 | Kaikoura Stone | 2019 | 3 807 000 | 3 300 000 | |
L551 Range Rover Evoque | L551 2.0D AJ20-D4M AWD 5DR SWB 180PS Dsl Auto S Russia RUS AF551/551AK 2020 | Corris Grey | 2019 | 4 147 000 | 3 900 000 | |
L551 Range Rover Evoque | L551 2.0D AJ20-D4M AWD 5DR SWB 150PS Dsl Auto R-Dynamic S, Russia RUS, AF551/551CJ, 2020 | Firenze Red | 2019 | 4 500 000 | 4 250 000 | |
L551 Range Rover Evoque | L551 2.0P AJ20-P4M AWD 5DR SWB 240PS Auto S Russia RUS AA551/551BL 2020 | Fuji White | 2019 | 4 094 000 | 3 850 000 | |
L551 Range Rover Evoque | L551 2.0D AJ20-D4M AWD 5DR SWB 150PS Dsl Auto S Russia RUS AF551/551CE 2020 | Seoul Pearl Silver | 2019 | 3 768 000 | 3 500 000 | |
L551 Range Rover Evoque | L551 2.0D AJ20-D4M AWD 5DR SWB 150PS Dsl Auto S Russia RUS AF551/551CE 2020 | Seoul Pearl Silver | 2019 | 3 984 000 | 3 700 000 |
Для моих подписчиков всегда персональные предложения :)
Звоните:
+7 918 287 56 88
Дмитрий Афонин
Jaguar Land Rover Юг-Авто
Краснодар